Raridades (tiers)
Existem quatro tiers. Quanto maior o tier, mais slots de atributo o item pode ter.
| Tier | Prefixo no nome | Atributos (slots) | Cor no cliente |
|---|---|---|---|
| Uncommon | uncommon | 1 | 1 |
| Rare | rare | 2 | 2 |
| Epic | epic | 3 | 3 |
| Legendary | legendary | 4 | 4 |
| Sem raridade | — | 0 | 0 |

O que o tier garante (e o que não)
- O tier define quantos atributos distintos o item recebe.
- Os valores de cada atributo são rolados dentro de um pool cumulativo: um Legendary ainda pode sair com um bônus baixo (ex.: +1%), embora também possa atingir o teto do tier.
Pools cumulativos
O servidor empilha os IDs do uncommon para cima. Em um Legendary, o roll escolhe aleatoriamente em toda a faixa disponível até o máximo daquele atributo — não só nos valores “lendários”.
Relação com influência
| Influência do monstro | Tier do loot |
|---|---|
| Skull branco | Uncommon |
| Skull vermelho | Rare ou Epic |
| Skull preto | Legendary |
Relação com bosses por dificuldade
| Dificuldade | Tier do loot elegível |
|---|---|
| Easy | Sem raridade |
| Normal | Uncommon ou Rare |
| Hardcore | Epic ou Legendary |
